·J9九游会·产品类型 | |||
·J9九游会·产品名称 | 沃尔沃Volvo单桥宿营车 | ||
总质量(kg) | 16880 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10306X2526X3982 | |
整备质量(kg) | 16750 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/8 | 前悬/后悬(mm) | 1365/3341 |
轴荷(kg) | 6560/10320 | 最高车速(km/h) | 100 |
宿营车:1、专用装置:床垫、充逆变一体机、液压支腿等。2,裙厢结构侧防护离地高360mm;后防护采用Q235材料,后防护截面尺寸120×60,后防护支架与车架用螺栓连接,离地高度478mm。3,随原车安装ABS系统控制器型号为EBS7 ECU;ABS系统控制器生产企业为KNORR。4,车身为双侧拉结构,车辆行驶时必须为收起状态。 | |||
沃尔沃Volvo单桥宿营车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | FM330 42R B 二类 沃尔沃卡车公司 | 底盘名称 | 二类专用底盘 |
商标名称 | Volvo | 生产企业 | 沃尔沃卡车公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 5600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1834 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D11K330 | Volvo | 10837 | 252(kw)/342.72(ps) |
沃尔沃Volvo单桥宿营车图片 |
服务热线
微信扫一扫