东风柳汽乘龙前四后八随车吊技术参数 | |||
·J9九游会·产品名称: | 东风柳汽乘龙前四后八随车吊 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550,2500×3980,3880,3780 |
底盘型号: | LZ1315H5FCT | 货厢尺寸(mm): | 8300,8200,8100,7700×2450,2400,2300×400,550,600,800 |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 19/11 |
额定质量(kg): | 11450 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2675 |
整备质量(kg): | 19420 | 车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
东风柳汽乘龙前四后八随车吊底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1315H5FCT | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2060/2060 |
轴 距(mm): | 2050+4400+1350,2100+4350+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1874/1874 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护均采用Q235材质、均为焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):450;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08350-60/36.10;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)为:SQS400/5800/16000,选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)为SQS350/5500/14000,HST14/5500/14000,S350/5500/14000,URV1405/5500/14000,ZLT3500/5500/14000,JSQ350/5500/14000;ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)·J9九游会·;选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置,选装货箱样式及后支腿形状。 |
东风柳汽乘龙前四后八随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60;WP8.350E61;WP8.350E62 | 广西玉柴机器股份·J9九游会·;潍柴动力股份·J9九游会·;潍柴动力股份·J9九游会· | 7698;7800;7800 | 257;257;257 |
东风柳汽乘龙前四后八随车吊图片 |
服务热线
微信扫一扫