·J9九游会·产品类型 | |||
·J9九游会·产品名称 | 戴姆勒奔驰Arocs后双桥宿营车 | ||
总质量(kg) | 21600 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X4000 | |
整备质量(kg) | 21470 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 15/8 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3450 |
轴荷(kg) | 5950/15650(二轴组) | 最高车速(km/h) | 100 |
宿营车:车厢顶部封闭,不可开启.该车装备有集中控制系统,空调,折叠床铺等具有野外宿营保障功能的专用装置.主要用于野外宿营.侧防护采用裙边结构与车身为一体,侧防护材料材质为Q235B;后下防护钢板折弯成型,材料材质Q345B,截面160×60mm,离地高度470mm,螺栓连接在底盘纵梁上.ABS系统控制器生产企业/型号:WABCO/EBS4+.作业时车厢可拓展. | |||
戴姆勒奔驰Arocs后双桥宿营车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | Arocs 2646E6 6X4 二类 戴姆勒卡车股份公司 | 底盘名称 | 特种作业底盘 |
商标名称 | Arocs | 生产企业 | 戴姆勒卡车股份公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 5700+1350 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 2/- | 前轮距(mm) | 2058 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1804/1804 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
OM470LA.6-56 | 戴姆勒卡车股份公司 | 10677 | 336(kw)/456.96(ps) |
戴姆勒奔驰Arocs后双桥宿营车图片 |
服务热线
微信扫一扫