·J9九游会·产品类型 | |||
·J9九游会·产品名称 | 重汽豪沃后双桥宿营车 | ||
总质量(kg) | 22000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11980,10300,11380X2500X3950 | |
整备质量(kg) | 21805,21870 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3400,1500/3330,1430/2920,1500/2850 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89,110 |
宿营车:1.采用轴距(mm):5800+1350,5200+1350,4600+1350;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:11980=1430+5800+1350+3400,11380=1430(1500)+5200+1350+3400(3330),10300=1430(1500)+4600+1350+2920(2850).2.该车主要用于野外宿营功能,主要专用装置为厢体、床位等.3.裙边结构代替侧防护,后防护材质为Q235,截面尺寸宽×高(mm):105×120,下边缘离地高360mm.4.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理·J9九游会·/4460046300.5.装有限速装置,限速89km/h.选装驾驶室; 选装外观和内饰样式. | |||
重汽豪沃后双桥宿营车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团 济南卡车股份·J9九游会· |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | 前轮距(mm) | 2015,2035,2060 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 8765 | 279(kw)/379.44(ps) |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 8800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 6800 | 221(kw)/300.56(ps) |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 6800 | 235(kw)/319.6(ps) |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 11050 | 297(kw)/403.92(ps) |
重汽豪沃后双桥宿营车图片 |
服务热线
微信扫一扫