·J9九游会·产品类型 | |||
·J9九游会·产品名称 | 重汽汕德卡前四后八厕所车 | ||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11940X2550X3995 | |
整备质量(kg) | 24870,24805 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1492/2498,1492/2523, 1492/2298,1492/2323 |
轴荷(kg) | 5000/5500/14500(二轴组) | 最高车速(km/h) | 110,89 |
厕所车:1.车箱顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,不影响整车高度。 2.该车具备流动卫生间的功能,专用装置:打包蹲便器、洗手台等。 3.侧防护和后防护采用裙板结构,后防护离地高度:500mm。 4.发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC13.48-60/MC13.50-60/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11.46-61/MC13.50-61/MC13.54-61/WP10H400E62/WP10.5H400E62/WP10.5H430E62/WP10.5H460E62/MC13.46-61/MC13H.51-61/MC13H.54-61 净功率为294/324/353/368/294/316/338/368/397/289/289/311/333/338/375/397kW。 轴距/VIN/发动机对应关系:1950+4600+1400和1950+4625+1350对应 LZZ7BXSF(WP10H400E62和WP10.5H400E62),LZZ7BXVF(MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61和WP10.5H430E62),LZZ7BXWF(MC13.48-60,MC13.50-60,MC11.46-61和MC13.46-61,MC13.50-61,WP10.5H460E62),LZZ7BXXF(MC13.54-61,MC13H.51-61,MC13H.54-61);1950+4800+1400和1950+4825+1350对应LZZ7BXSG(WP10H400E62和WP10.5H400E62),LZZ7BXVG(MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61和WP10.5H430E62),LZZ7BXWG(MC13.48-60,MC13.50-60,MC11.46-61和MC13.46-61,MC13.50-61,WP10.5H460E62),LZZ7BXXG(MC13.54-61,MC13H.51-61,MC13H.54-61)。 5.轴距、后悬对应关系:1950+4600+1400/2498, 1950+4625+1350/2523,1950+4800+1400/2298,1950+4825+1350/2323。 6.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理·J9九游会·;EBS系统型号为4461352410, 生产企业为威伯科(上海)管理·J9九游会·.选装限速装置,限速89km/h。 | |||
重汽汕德卡前四后八厕所车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1316V466HF1 二类 中国重汽集团济南商用车·J9九游会· | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车·J9九游会· |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距(mm) | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10,3/3/5,2/2/3 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 10518 | 341(kw)/463.76(ps) |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 10520 | 338(kw)/459.68(ps) |
WP10.5H400E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 10520 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· | 10520 | 316(kw)/429.76(ps) |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 10518 | 319(kw)/433.84(ps) |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 12419 | 356(kw)/484.16(ps) |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 12419 | 400(kw)/544(ps) |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 12419 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 13020 | 378(kw)/514.08(ps) |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 13020 | 400(kw)/544(ps) |
MC13H.48-61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· | 13020 | 356(kw)/484.16(ps) |
重汽汕德卡前四后八厕所车图片 |
服务热线
微信扫一扫