东风多利卡散装饲料运输车技术参数 | |||
·J9九游会·产品名称: | 散装饲料运输车 | 外形尺寸(mm): | 7100,7300,7500×2350,2400×3300,3400 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 11995 | 接近/离去角(°): | 21/12 |
额定质量(kg): | 5900,5600 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2370,1130/2220,1130/2270,1130/1970 |
整备质量(kg): | 5900,6200 | 车速(km/h): | 103,80 |
排放标准: | 国六 |
东风多利卡散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: | 罐体总容量:11.76立方米,罐体有效容积11.2立方米,罐体外形尺寸:4800×2300×1850(mm);随底盘选装驾驶室,选装后部操纵箱位置及结构样式。该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7100/3600/2370,7300/3800/2370,7300/3950/2220,7500/4100/2270,7500/4400/1970.侧后防护装置采用材料Q235,连接方式为焊接连接,后防护截面尺寸200×60mm,下边缘离地高450mm。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,H30-165E60/21.0,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,Q28-130E60/20.9,YCY24140-60/21.1,YCY30165-60/21.3,CA4DD2-18E6-30/20.3.该车可选装ETC车载装置。选装挡泥板,选装侧部样式,选装工具箱,操作箱样式,选装散热器,选装后部样式. |
东风多利卡散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份·J9九游会· 安徽全柴动力股份·J9九游会· 昆明云内动力股份·J9九游会· 东风朝阳朝柴动力·J9九游会· 东风朝阳朝柴动力·J9九游会· 东风轻型发动机·J9九游会· 昆明云内动力股份·J9九游会· 广西玉柴机器股份·J9九游会· 东风朝阳朝柴动力·J9九游会· 东风朝阳朝柴动力·J9九游会· 东风朝阳朝柴动力·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 中国第1汽车集团·J9九游会· 广西玉柴机器股份·J9九游会· 昆明云内动力股份·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风朝阳朝柴动力·J9九游会· 安徽全柴动力股份·J9九游会· 昆明云内动力股份·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风朝阳朝柴动力·J9九游会· 安徽全柴动力股份·J9九游会· | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
东风多利卡散装饲料运输车视频图片 |
东风多利卡散装饲料运输车厂家、东风多利卡散装饲料运输车图片、东风多利卡散装饲料运输车报价、东风多利卡散装饲料运输车价格
服务热线
微信扫一扫