东风天锦抑尘车技术参数 | |||
·J9九游会·产品名称: | 多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 9130,9750,9850,8750,9370,9470,8550,9170,9270,8950,9570,9670×2550×3750 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 17/8 |
额定质量(kg): | 7710,7645,7345,7410 | 前悬/后悬(mm): | 1400/3030,1430/3000,1400/2850,1430/2820,1400/2650,1430/2620,1455/2975,1455/2795,1455/2595 |
整备质量(kg): | 10160,10460 | 最高车速(km/h): | 89,98 |
排放标准: | 国六 |
东风天锦抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1、该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置。仅选用轴距(mm):4700、4500。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):400mm。3、随底盘选装驾驶室及储气罐、油箱、尿素箱、蓄电池等底盘附件安装位置,选装不同的雾炮结构,选装出水口位置。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)·J9九游会·,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)·J9九游会·, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)·J9九游会·,J ABS/焦作博瑞克控制技术·J9九游会·。4、选装抑尘雾炮可320度旋转,当选装雾炮朝后安装时,后伸为620,720mm,雾炮喷雾方向不朝后时无后伸.整车尺寸/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):9130/1400/4700/3030/0,8950/1400/4700/2850/0,8750/1400/4700/2650/0,9750/1400/4700/3030/620,9570/1400/4700/2850/620,9370/1400/4700/2650/620,9850/1400/4700/3030/720,9670/1400/4700/2850/720,9470/1400/4700/2650/720,9130/1430/4700/3000/0,8950/1430/4700/2820/0,8750/1430/4700/2620/0,9750/1430/4700/3000/620,9570/1430/4700/2820/620,9370/1430/4700/2620/620,9850/1430/4700/3000/720,9670/1430/4700/2820/720,9470/1430/4700/2620/720,9130/1455/4700/2975/0,8950/1455/4700/2795/0,8750/1455/4700/2595/0,9750/1455/4700/2975/620,9570/1455/4700/2795/620,9370/1455/4700/2595/620,9850/1455/4700/2975/720,9670/1455/4700/2795/720,9470/1455/4700/2595/720,8750/1400/4500/2850/0,8550/1400/4500/2650/0,9370/1400/4500/2850/620,9170/1400/4500/2650/620,9470/1400/4500/2850/720,9270/1400/4500/2650/720,8750/1430/4500/2820/0,8550/1430/4500/2620/0,9370/1430/4500/2820/620,9170/1430/4500/2620/620,9470/1430/4500/2820/720,9270/1430/4500/2620/720,8750/1455/4500/2795/0,8550/1455/4500/2595/0,9370/1455/4500/2795/620,9170/1455/4500/2595/620,9470/1455/4500/2795/720,9270/1455/4500/2595/720. |
东风天锦抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风商用车·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风商用车·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风康明斯发动机·J9九游会· 东风商用车·J9九游会· | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
东风天锦抑尘车视频图片 |
东风天锦抑尘车
服务热线
微信扫一扫