重汽豪沃前四后八抑尘车技术参数 | |||
·J9九游会·产品名称: | 多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 11650,12350,12550,12750×2550×3700,3850 |
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 19/8,17/8 |
额定质量(kg): | 15190,15125,14190,14125,13510,13445 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3270,1500/3200 |
整备质量(kg): | 15680,16680,17360 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
重汽豪沃前四后八抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
整车说明: | 1、仅用轴距1800+3800+1350(mm)的底盘,该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,主要专用装置为储液罐,喷雾装置.2、侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后防护离地高度:450mm.3、选装60A雾炮时,整车外形长11650mm,后伸为0mm,;选装80A雾炮时,整车外形长12350mm,后伸为:700mm,选装100A雾炮时,整车外形长12550mm,后伸为:900mm.,选装120A雾炮时,整车外形长12750mm,后伸为:1100mm.当整备质量为17360kg,载质量为:13510kg(2人),13445kg(3人),当整备质量为16680kg时,载质量为:14190kg(2人),14125kg(3人),当整备质量为15680kg时,载质量为:15190kg(2人),15125kg(3人),罐体总容量17.65立方米,有效容积16.8立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:5300×2450×1770。4、选装喷雾装置及摆放样式。5、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理·J9九游会·/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理·J9九游会·/EBS3.仅采用发动机型号:WP8.350E61,MC07.31-60,MC07.33-60,MC07.34-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60,WP9H350E62.随底盘选装驾驶室。 |
重汽豪沃前四后八抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 | 潍柴动力股份·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 潍柴动力股份·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 潍柴动力股份·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 潍柴动力股份·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 潍柴动力股份·J9九游会· 潍柴动力股份·J9九游会· 潍柴动力股份·J9九游会· | 8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 | 257/349 240/326 297/403 327/444 279/379 257/349 228/310 260/353 316/429 240/326 257/349 294/399 260/353 319/433 251/341 341/463 297/403 341/463 316/429 338/459 360/489 |
重汽豪沃前四后八抑尘车视频图片 |
重汽豪沃前四后八抑尘车
服务热线
微信扫一扫