重汽汕德卡前四后八压缩式垃圾车技术参数 | |||
·J9九游会·产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 11010,11090,11250,11285,11410,11170,11445,11375,11260,11150,11050×2550,2500×3400,3450,3500 |
底盘型号: | ZZ5316XXYN466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 16/10,16/9 |
额定质量(kg): | 15010,14945,14520,14455,14030,13965,15220,15285 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2490,1450/2650,1450/2975,1450/2860,1450/2750 |
整备质量(kg): | 15860,16350,16840,15585 | 最高车速(km/h): | 89,110 |
排放标准: | 国六 |
重汽汕德卡前四后八压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整车说明: | ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理·J9九游会·/4460046300;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪, 发动机/油耗值(L/100km)对应关系; MC07.31-60/37.18,MC07.34-60/37.18,MC07.33-60/37.18,WP8.350E61/37.1,MC07H.29-60/36.49,MC07H.33-60/36.49,MC07H.35-60/36.49,WP7.300E61/37.1;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地高度490mm;选装直接供电ETC车载装置,选装限速装置,选装电控开关样式,限速89km/h;仅选用1800+3800+1350轴距改装,随底盘选装驾驶室,选装箱体加强结构外观,选装阀件安装罩,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置,选装底盘附件布置位置,选装尾部装置时后伸尺寸分别为:395mm,360mm,200mm,120mm;该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运,用于城乡生活垃圾转运.外形尺寸/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系(mm):11090/1800+3800+1350/1450/2490/200,11250/1800+3800+1350/1450/2490/360,11010/1800+3800+1350/1450/2490/120,11285/1800+3800+1350/1450/2490/395,11250/1800+3800+1350/1450/2650/200,11410/1800+3800+1350/1450/2650/360,11170/1800+3800+1350/1450/2650/120,11445/1800+3800+1350/1450/2650/395.整车长/后悬对应关系(mm):11375/2975,11260/2860,11150/2750,11050/2650 |
重汽汕德卡前四后八压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 潍柴动力股份·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 中国重型汽车集团·J9九游会· 潍柴动力股份·J9九游会· | 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228/310 251/341 240/326 257/349 213/289 240/326 257/349 220/299 |
重汽汕德卡前四后八压缩式垃圾车视频图片 |
服务热线
微信扫一扫